产品特性 |
|
---|---|
CXP接口 |
|
相机支持 |
|
固件类型 |
四相机固件:
|
内置图像处理 |
*备注:Bayer CFA 转 RGB 功能,行最大支持 32768 Bytes |
LED指示 | 4 个全色 LED,可按 CXP 规范显示对应 DIN 1.0/2.3 接口状态 |
帧缓冲 | 2 片 4Gb DDR4–2400 帧缓冲区(1GB) |
PCIe 接口 | PCIe Gen 3 x4 接口,向下兼容 PCIe Gen 2/1 及 x2,x1 |
面板I/O |
|
PCB 板上板 I/O |
|
PoCXP 电源输入 | 必须通过一个12V 6 Pin PEG 辅助电源接口进行供电 |
配套软件 | Flex I/O Viewer:兼容各类 CXP 工业相机,支持配置参数与预览 |
开发接口 | GenTL Producer、GenICam,支持 Halcon,MVS 等多种软件 |
开发样例 | 提供 C/C++ 二次开发样例源程序 |
操作系统 | Windows 10/11/Server 2019(x64) |
其他功能 | 支持通过 IO 接口级联,多卡同步触发采集 |
外形尺寸 | 144.8mm x 104.9mm |
风扇 | 上报 FPGA 温度和风扇转速信息,可手动设定风扇转速 |
电源消耗 | 采集卡使用 PCIe +12V 供电,整卡功耗与使用固件有关,典型功耗 ≤ 20W |
工作环境 |
|